日本東海溶業(yè)焊材
由于產(chǎn)品型號眾多,不能一 一列出,詳情請來電咨詢
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
テ ィ グ 溶 接 |
T-Ni | AWS ERNi-1 | 鋳鉄肉盛用 |
T-3N | ── | 鋳鉄肉盛用 | |
T-3H | ── | 鋳鉄肉盛用 | |
T-2000 | ── | 鋳鉄金型硬化肉盛 | |
T-2000C | ── | 鋳鉄金型硬化肉盛 | |
NIT-5 | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 | |
マ グ 溶 接 |
TC-3N | ── | 鋳鉄肉盛用 |
TC-3H | ── | 鋳鉄肉盛用 | |
M-2000 | ── | 鋳鉄金型硬化肉盛 | |
M-2000C | ── | 鋳鉄金型硬化肉盛 | |
NIW-5 | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 | |
MTS-100 | ── | 鋳鉄肉盛用 | |
ガス 溶接 |
TC-5 | AWS RCI | 鋳鉄ガス棒 |
TC-5D | ── | 球狀黒鉛鋳鉄ガス棒 |
鋳鉄用溶接材料
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
被 覆 ア | ク 溶 接 |
TC-1 | DFCNi | 鋳鉄肉盛用 |
TC-3 | DFCNiFe | 鋳鉄肉盛用 | |
TC-3A | DFCNiFe | 鋳鉄肉盛用 | |
TC-3AT | DFCNiFe | 鋳鉄肉盛用 | |
TC-3F | ── | 鋳鉄肉盛用 | |
TU-10 | ── | 鋳鉄肉盛用 | |
TC-6C | DFCFe | 鋳鉄肉盛用 | |
TC-8M | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 | |
TC-8B | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 | |
TM-2000 | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 | |
TM-2000B | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 | |
TM-2000C | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 | |
TM-2000H | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 | |
TK-2 | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 | |
TK-3 | ── | 鋳鉄直盛硬化肉盛 |
■表面硬化肉盛用溶接材料
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
被 覆 ア | ク 溶 接 |
TM-1 | DF2A-300-R | Hv250~300 |
TM-3 | DF2A-300-B | Hv260~320 | |
TM-40 | DF2A-350-R | Hv300~360 | |
TM-350 | DF2A-350-B | Hv330~370 | |
TM-5 | DF2B-500-B | Hv520~550 | |
TM-6 | DF3C-600-B | Hv650~700 | |
TM-7 | DF3C-700-B | Hv740~820 | |
TM-10 | DF3B-600-B | Hv600~700 | |
TM-10B | DF3B-600-B | Hv600~700 | |
TM-11Cr | DF4A-500-B | Hv550~600 | |
TM-11CrB | DF4A-500-B | Hv580~640 | |
TM-11CrM | DF4B-600-B | Hv620~700 | |
TM-60 | DF4B-600-B | Hv615~700 | |
TM-21 | ── | Hv650~740 | |
TM-60S | ── | Hv620~700 | |
TM-60M | ── | Hv620~700 | |
TM-70 | DF**-700-B | Hv680~730 | |
TM-285 | ── | Hv750~820 | |
TMC-1 | DF4A-450-R | 13Cr | |
TMC-2 | DFME-200-B | 16Cr-16Mn,Ni | |
TMC-2H | DFME-300-B | 16Cr-16Mn,Ni,Mo | |
TMC-3 | DFCrA-600-B | 27Cr | |
TMC-4 | DFCrA-600-B | 30Cr-Nb | |
TMC-5 | DFCrA-700-B | 30Cr,W,Mo,Nb | |
TMC-40 | DF4D-450-B | 13Cr-Ni-Mo | |
TMC-41 | DF4A-400-B | 13Cr-4Ni-Mo | |
TMC-42 | DF4A-400-B | 13Cr-4Ni | |
TSW-1 | ── | 18Cr-8Ni-4W | |
TSW-2 | ── | 18Cr-8Ni-4W-4Mo | |
TSW-3 | ── | 12Cr-2Ni | |
THS | DF**-700-B | モリブデン高速度鋼 | |
THW | ── | マルテンサイト | |
THW-1 | ── | マルテンサイト | |
TF-5 | ── | フレームハード鋼用 | |
TTC | DFWA-S | タングステンカーバイド | |
TTC-M | ── | タングステンカーバイド,5Mo | |
THM-1 | DFMA-200-B | 13Mn | |
THM-2 | DFMB-200-B | 13Mn-4Ni |
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
被 覆 ア | ク 溶 接 |
MA-1 | ── | マルエージング鋼 |
MA-2 | ── | マルエージング鋼 | |
MA-3 | ── | マルエージング鋼 | |
TST-1 | DCoCrC-600-BR | ステライト | |
TST-2 | DCoCrB-500-BR | ステライト | |
TST-3 | DCoCrA-400-BR | ステライト | |
TST-21 | DCoCrD-350-BR | ステライト | |
マ グ 溶 接 |
TFW-5 | ── | フレームハード鋼用 |
M-600 | ── | 工具鋼用 | |
M-DS-61G | ── | 工具鋼用 | |
M-MA-1G | ── | マルエージング鋼 | |
MC-250 | YF2A-C-250 |
Hv248~256 フラックス入りワイヤ |
|
MC-300 | YF2A-C-300 |
Hv315~330 フラックス入りワイヤ |
|
MC-350 | YF2A-C-350 |
Hv340~380 フラックス入りワイヤ |
|
MC-450 | YF3B-C-450 |
Hv460~490 フラックス入りワイヤ |
|
MC-600 | YF3B-C-600 |
Hv560~620 フラックス入りワイヤ |
|
セルフ シールド用 |
T-58NK | YFCrA-S-600 | 土砂重磨耗用 |
T-60MN | YFCrA-S-600 | 土砂重磨耗用 | |
テ ィ グ 溶 接 |
MA-1G | ── | マルエージング鋼 |
MA-2G | ── | マルエージング鋼 | |
MA-3G | ── | マルエージング鋼 | |
DS-11G | ── | SKD-11用 | |
DS-61G | ── | 工具鋼用 | |
THS-G | ── | モリブデン高速度鋼 | |
TF-5G | ── | フレームハード鋼用 | |
TMI-2G | ── | アルミ鋳造金型肉盛用 | |
T-22 | ── | ZAS金型肉盛用 | |
CM-4 | AWS RNiCr-A | コルモノイ | |
CM-5 | AWS RNiCr-B | コルモノイ | |
CM-6 | AWS RNiCr-C | コルモノイ | |
TST-1G | AWS RCoCr-C | ステライト | |
TST-2G | AWS RCoCr-B | ステライト | |
TST-3G | AWS RCoCr-A | ステライト | |
TST-21G | ── | ステライト | |
ガス 溶接 |
TTC-G | ── | タングステンカーバイド |
■ステンレス鋼用溶接材料
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
被 覆 ア | ク 溶 接 |
TS-1 | D308-16 | SUS 304 |
TS-2 | D308L-16 | SUS 304L | |
TS-3 | D309-16 | SUS 309S クラッド鋼 | |
TS-3L | D309L-16 | SUS 309S クラッド鋼 | |
TS-3Nb | D309Nb-16 | 25Cr-12Ni-Nb | |
TS-3M | D309Mo-16 | 25Cr-12Ni-2Mo | |
TS-4 | D310-16 | SUS 310S クラッド鋼 | |
TS-5 | D316-16 | SUS 316 | |
TS-6 | D316L-16 | SUS 316L |
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
被 覆 ア | ク 溶 接 |
TS-12 | D312-16 | 異種金屬接合 |
TS-17 | D317-16 | SUS 317 | |
TS-41 | D410-16 | SUS 403,410 | |
TS-41B | D410Nb-16 | SUS 403,405 | |
TS-47 | D347-16 | 19Cr-9Ni,Nb | |
マ グ 溶 接 |
TSC-1L | YF308LC |
SUS 304用 フラックス入りワイヤ |
TSC-3L | YF309LC |
SUS 309S,クラッド鋼用 フラックス入りワイヤ |
|
TSC-5L | YF316LC |
SUS 316用 フラックス入りワイヤ |
|
ティグ 溶接 |
TS-12G | Y312 | 異種金屬接合 |
耐熱鋼/ニッケル合金用溶接材料
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
被 覆 ア | ク 溶 接 |
TS-HP | ── | 耐熱鋳鋼品用 |
TS-800 | ── | 耐熱肉盛 | |
TIC-1 | DNiCrFe-1J | インコネル合金 | |
TIC-3 | DNiCrFe-3 | インコネル合金 | |
TIA | DNiCu-7 | モネルメタル | |
THA-B | DNiMo-1 | ハステロイB | |
THA-C | AWS ENiCrMo-10 | ハステロイC | |
TIC-50 | ── | 50Cr-50Ni合金 |
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
ティグ 溶接 |
TIC-625G | AWS ERNiCrMo-3 | インコネル合金 |
TIC-718G | ── | インコネル合金 | |
THA-CG | ── | ハステロイC |
低合金鋼用溶接材料
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
被覆 アーク 溶接 |
TMC-95 | DT2316 | 1.25Cr-0.5Mo鋼 |
TMC-96 | DT2416 | 2.25Cr-1Mo鋼 | |
TMC-76 | DT1216 | 0.5%Mo鋼 |
高張力鋼用溶接材料/その他
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
被覆 アーク 溶接 |
HT-1 | D5316 | 55キロ高張力鋼 |
HT-2 | D4313 | 薄板溶接 | |
HT-3 | D4303 | 一般構造物溶接 | |
切斷 | CT-2 | ── | 切斷用 |
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
ティグ | HT-1G |
AWS ER70S -G相當 |
55キロ高張力鋼 |
マグ 溶接 |
MHT-11 | YGW-11 | 鉄骨橋梁?中厚板 |
MHT-12 | YGW-12 | 自動車?薄板 | |
|
|
|
銅及び銅合金用溶接材料
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
被覆 アーク 溶接 |
CP | DCu | 純銅 |
EB | DCuSiB | エバジュール | |
AB | DCuAlNi | アルミニウム青銅 | |
PB | DCuSnB | 燐青銅 | |
CB | ── | 黃銅砲金巣埋 | |
ミグ 溶接 |
MC-1 | AWS ERCuSi-A | Si-Mn系MIGろう |
ガ ス 溶 接 |
TB | GCuZnSn | 被覆トービンブロンズ |
TB-A | ── | 被覆トービンブロンズ | |
TB-2 | ── | 裸トービンブロンズ |
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
ガ ス 溶 接 |
TBブロンズ | ── | トービンブロンズワイヤ |
TB-3 | ── | 裸トービンブロンズ | |
TB-3S | GCuZnSn | 裸トービンブロンズ | |
TB-4 | ── | 裸トービンブロンズ | |
TB-4S | GCuZnSn | 裸トービンブロンズ | |
NB-2 | ── |
ガス用被覆 ニッケルブロンズ |
|
ろう付け | TPフラックス | ── | 気化フラックス |
アルミニウム及びアルミニウム合金用溶接材料
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
ティグ 溶接 |
A-43T | JIS A4043-BY |
アルミニウム及び アルミニウム合金 |
A-356T | JIS A5356-BY |
アルミニウム及び アルミニウム合金 |
ろう材
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
ろ う 付 け |
銀ろう | JIS Z3261 | Ag,Cu,Zn,Cd,Ni,Sn,Mn |
りん銅ろう | JIS Z3264 | Ag,Cu,P,Sn | |
銀ろうフラックス | ── | 特2號,特3號 |
粉末合金
溶接法 | 銘柄 | 該當規(guī)格 | 主要性質(zhì) |
溶 融 溶 射 |
Toalloy No.240 |
Ni,Si,B | HS 30 |
Toalloy No.240-1 |
Ni,Si,B | HS 30 | |
Toalloy No.300 |
Ni,Cr,Si,B | HS 40 | |
Toalloy No.360 |
Ni,Cr,Si,B | HS 50 | |
Toalloy No.480 |
Ni,Cr,Si,B | HS 65 | |
Toalloy No.640 |
Ni,Cr,Si,B |
HS 80 |